Golden Age Foorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
174
Viestejä yhteensä:
11406
Aiheita yhteensä:
646
Kategorioita yhteensä:
1
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
68
Kävijäennätys:
188 - 16.12.2019 15:47:11
Tämän päivän kävijäennätys:
77
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
4,37
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
2,50
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0,10
Alueita yhteensä:
8
Uusin jäsen:
pauliina2
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
19,49
Miehiä suhteessa naisiin:
1:4

Kirjoittajien Top 10

Alueiden Top 10

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

matleena
16p 17t 46m
Hemuli
7p 11t 6m
kropsu1
6p 4t 28m
Piikatyttö
6p 1t 50m
Aarno Korpela
5p 23t 0m
snipe
5p 12t 16m
Justiina
5p 8t 0m
pumpuli
5p 5t 1m
Annuska
4p 14t 34m
ainuli
4p 4t 16m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla
* 2024 0 0 640 77
Toukokuu 2024 0 0 2 77
Huhtikuu 2024 0 0 196 37
Maaliskuu 2024 0 0 170 77
2024-03-01 0 0 7 14
2024-03-02 0 0 8 16
2024-03-03 0 0 13 9
2024-03-04 0 0 10 13
2024-03-05 0 0 8 22
2024-03-06 0 0 1 24
2024-03-07 0 0 3 12
2024-03-08 0 0 7 15
2024-03-09 0 0 2 10
2024-03-10 0 0 2 12
2024-03-11 0 0 6 8
2024-03-12 0 0 1 77
2024-03-13 0 0 3 8
2024-03-14 0 0 11 20
2024-03-15 0 0 5 14
2024-03-16 0 0 2 10
2024-03-17 0 0 4 13
2024-03-18 0 0 1 20
2024-03-19 0 0 11 18
2024-03-20 0 0 23 13
2024-03-21 0 0 4 14
2024-03-22 0 0 3 13
2024-03-23 0 0 1 13
2024-03-24 0 0 0 39
2024-03-25 0 0 8 30
2024-03-26 0 0 4 13
2024-03-27 0 0 7 21
2024-03-28 0 0 2 37
2024-03-29 0 0 7 60
2024-03-30 0 0 4 30
2024-03-31 0 0 2 29
Helmikuu 2024 0 0 272 59
2024-02-01 0 0 1 7
2024-02-02 0 0 0 8
2024-02-03 0 0 2 9
2024-02-04 0 0 2 46
2024-02-05 0 0 14 59
2024-02-06 0 0 22 9
2024-02-07 0 0 14 11
2024-02-08 0 0 16 11
2024-02-09 0 0 13 37
2024-02-10 0 0 12 47
2024-02-11 0 0 17 47
2024-02-12 0 0 15 19
2024-02-13 0 0 7 15
2024-02-14 0 0 12 9
2024-02-15 0 0 13 12
2024-02-16 0 0 8 39
2024-02-17 0 0 8 41
2024-02-18 0 0 7 43
2024-02-19 0 0 5 11
2024-02-20 0 0 12 14
2024-02-21 0 0 9 10
2024-02-22 0 0 12 9
2024-02-23 0 0 3 12
2024-02-24 0 0 8 9
2024-02-25 0 0 4 14
2024-02-26 0 0 5 14
2024-02-27 0 0 7 11
2024-02-28 0 0 5 21
2024-02-29 0 0 19 11
Tammikuu 2024 0 0 0 50
2024-01-01 0 0 0 11
2024-01-02 0 0 0 6
2024-01-03 0 0 0 5
2024-01-04 0 0 0 7
2024-01-05 0 0 0 12
2024-01-06 0 0 0 9
2024-01-07 0 0 0 6
2024-01-08 0 0 0 20
2024-01-09 0 0 0 20
2024-01-10 0 0 0 7
2024-01-11 0 0 0 15
2024-01-12 0 0 0 26
2024-01-13 0 0 0 13
2024-01-14 0 0 0 7
2024-01-15 0 0 0 7
2024-01-16 0 0 0 21
2024-01-17 0 0 0 15
2024-01-18 0 0 0 5
2024-01-19 0 0 0 29
2024-01-20 0 0 0 7
2024-01-21 0 0 0 4
2024-01-22 0 0 0 4
2024-01-23 0 0 0 12
2024-01-24 0 0 0 14
2024-01-25 0 0 0 7
2024-01-26 0 0 0 20
2024-01-27 0 0 0 18
2024-01-28 0 0 0 9
2024-01-29 0 0 0 46
2024-01-30 0 0 0 50
2024-01-31 0 0 0 19
* 2023 0 1 5 83
Joulukuu 2023 0 0 1 51
2023-12-01 0 0 0 5
2023-12-02 0 0 0 8
2023-12-03 0 0 0 17
2023-12-04 0 0 0 10
2023-12-05 0 0 0 11
2023-12-06 0 0 1 24
2023-12-07 0 0 0 13
2023-12-08 0 0 0 5
2023-12-09 0 0 0 5
2023-12-10 0 0 0 15
2023-12-11 0 0 0 38
2023-12-12 0 0 0 9
2023-12-13 0 0 0 22
2023-12-14 0 0 0 23
2023-12-15 0 0 0 14
2023-12-16 0 0 0 19
2023-12-17 0 0 0 16
2023-12-18 0 0 0 25
2023-12-19 0 0 0 15
2023-12-20 0 0 0 15
2023-12-21 0 0 0 18
2023-12-22 0 0 0 17
2023-12-23 0 0 0 15
2023-12-24 0 0 0 15
2023-12-25 0 0 0 48
2023-12-26 0 0 0 14
2023-12-27 0 0 0 14
2023-12-28 0 0 0 10
2023-12-29 0 0 0 8
2023-12-30 0 0 0 51
2023-12-31 0 0 0 10
Marraskuu 2023 0 0 0 62
2023-11-01 0 0 0 5
2023-11-02 0 0 0 43
2023-11-03 0 0 0 62
2023-11-04 0 0 0 5
2023-11-05 0 0 0 4
2023-11-06 0 0 0 5
2023-11-07 0 0 0 12
2023-11-08 0 0 0 55
2023-11-09 0 0 0 5
2023-11-10 0 0 0 6
2023-11-11 0 0 0 6
2023-11-12 0 0 0 9
2023-11-13 0 0 0 48
2023-11-14 0 0 0 6
2023-11-15 0 0 0 6
2023-11-16 0 0 0 4
2023-11-17 0 0 0 19
2023-11-18 0 0 0 5
2023-11-19 0 0 0 43
2023-11-20 0 0 0 9
2023-11-21 0 0 0 10
2023-11-22 0 0 0 12
2023-11-23 0 0 0 5
2023-11-24 0 0 0 5
2023-11-25 0 0 0 43
2023-11-26 0 0 0 6
2023-11-27 0 0 0 8
2023-11-28 0 0 0 8
2023-11-29 0 0 0 5
2023-11-30 0 0 0 39
Lokakuu 2023 0 0 0 37
2023-10-01 0 0 0 4
2023-10-02 0 0 0 4
2023-10-03 0 0 0 7
2023-10-04 0 0 0 11
2023-10-05 0 0 0 4
2023-10-06 0 0 0 17
2023-10-07 0 0 0 7
2023-10-08 0 0 0 22
2023-10-09 0 0 0 5
2023-10-10 0 0 0 30
2023-10-11 0 0 0 4
2023-10-12 0 0 0 10
2023-10-13 0 0 0 6
2023-10-14 0 0 0 4
2023-10-15 0 0 0 5
2023-10-16 0 0 0 6
2023-10-17 0 0 0 37
2023-10-18 0 0 0 27
2023-10-19 0 0 0 9
2023-10-20 0 0 0 5
2023-10-21 0 0 0 8
2023-10-22 0 0 0 5
2023-10-23 0 0 0 4
2023-10-24 0 0 0 7
2023-10-25 0 0 0 5
2023-10-26 0 0 0 4
2023-10-27 0 0 0 33
2023-10-28 0 0 0 5
2023-10-29 0 0 0 12
2023-10-30 0 0 0 6
2023-10-31 0 0 0 10
Syyskuu 2023 0 0 1 55
Elokuu 2023 0 0 0 64
2023-08-01 0 0 0 21
2023-08-02 0 0 0 7
2023-08-03 0 0 0 4
2023-08-04 0 0 0 22
2023-08-05 0 0 0 8
2023-08-06 0 0 0 16
2023-08-07 0 0 0 8
2023-08-08 0 0 0 60
2023-08-09 0 0 0 36
2023-08-10 0 0 0 11
2023-08-11 0 0 0 9
2023-08-12 0 0 0 8
2023-08-13 0 0 0 7
2023-08-14 0 0 0 6
2023-08-15 0 0 0 4
2023-08-16 0 0 0 64
2023-08-17 0 0 0 45
2023-08-18 0 0 0 61
2023-08-19 0 0 0 16
2023-08-20 0 0 0 6
2023-08-21 0 0 0 11
2023-08-22 0 0 0 16
2023-08-23 0 0 0 8
2023-08-24 0 0 0 50
2023-08-25 0 0 0 14
2023-08-26 0 0 0 11
2023-08-27 0 0 0 15
2023-08-28 0 0 0 11
2023-08-29 0 0 0 10
2023-08-30 0 0 0 18
2023-08-31 0 0 0 11
Heinäkuu 2023 0 0 0 20
2023-07-01 0 0 0 18
2023-07-02 0 0 0 8
2023-07-03 0 0 0 6
2023-07-04 0 0 0 5
2023-07-05 0 0 0 7
2023-07-06 0 0 0 17
2023-07-07 0 0 0 8
2023-07-08 0 0 0 4
2023-07-09 0 0 0 8
2023-07-10 0 0 0 9
2023-07-11 0 0 0 16
2023-07-12 0 0 0 6
2023-07-13 0 0 0 6
2023-07-14 0 0 0 10
2023-07-15 0 0 0 18
2023-07-16 0 0 0 9
2023-07-17 0 0 0 4
2023-07-18 0 0 0 9
2023-07-19 0 0 0 9
2023-07-20 0 0 0 7
2023-07-21 0 0 0 5
2023-07-22 0 0 0 7
2023-07-23 0 0 0 6
2023-07-24 0 0 0 8
2023-07-25 0 0 0 11
2023-07-26 0 0 0 7
2023-07-27 0 0 0 20
2023-07-28 0 0 0 8
2023-07-29 0 0 0 7
2023-07-30 0 0 0 6
2023-07-31 0 0 0 7
Kesäkuu 2023 0 0 0 42
2023-06-01 0 0 0 27
2023-06-02 0 0 0 24
2023-06-03 0 0 0 32
2023-06-04 0 0 0 20
2023-06-05 0 0 0 21
2023-06-06 0 0 0 17
2023-06-07 0 0 0 23
2023-06-08 0 0 0 14
2023-06-09 0 0 0 12
2023-06-10 0 0 0 15
2023-06-11 0 0 0 11
2023-06-12 0 0 0 18
2023-06-13 0 0 0 16
2023-06-14 0 0 0 21
2023-06-15 0 0 0 42
2023-06-16 0 0 0 8
2023-06-17 0 0 0 10
2023-06-18 0 0 0 7
2023-06-19 0 0 0 15
2023-06-20 0 0 0 16
2023-06-21 0 0 0 19
2023-06-22 0 0 0 13
2023-06-23 0 0 0 31
2023-06-24 0 0 0 5
2023-06-25 0 0 0 5
2023-06-26 0 0 0 4
2023-06-27 0 0 0 6
2023-06-28 0 0 0 5
2023-06-29 0 0 0 10
2023-06-30 0 0 0 33
Toukokuu 2023 0 0 1 56
Huhtikuu 2023 0 0 1 39
2023-04-01 0 0 0 12
2023-04-02 0 0 0 10
2023-04-03 0 0 0 13
2023-04-04 0 0 0 13
2023-04-05 0 0 0 11
2023-04-06 0 0 0 12
2023-04-07 0 0 0 18
2023-04-08 0 0 0 15
2023-04-09 0 0 0 14
2023-04-10 0 0 0 15
2023-04-11 0 0 0 13
2023-04-12 0 0 0 13
2023-04-13 0 0 1 12
2023-04-14 0 0 0 21
2023-04-15 0 0 0 15
2023-04-16 0 0 0 14
2023-04-17 0 0 0 19
2023-04-18 0 0 0 13
2023-04-19 0 0 0 15
2023-04-20 0 0 0 17
2023-04-21 0 0 0 12
2023-04-22 0 0 0 10
2023-04-23 0 0 0 12
2023-04-24 0 0 0 6
2023-04-25 0 0 0 10
2023-04-26 0 0 0 39
2023-04-27 0 0 0 12
2023-04-28 0 0 0 19
2023-04-29 0 0 0 12
2023-04-30 0 0 0 16
Maaliskuu 2023 0 0 0 52
2023-03-01 0 0 0 19
2023-03-02 0 0 0 27
2023-03-03 0 0 0 18
2023-03-04 0 0 0 21
2023-03-05 0 0 0 19
2023-03-06 0 0 0 24
2023-03-07 0 0 0 28
2023-03-08 0 0 0 36
2023-03-09 0 0 0 51
2023-03-10 0 0 0 34
2023-03-11 0 0 0 50
2023-03-12 0 0 0 52
2023-03-13 0 0 0 26
2023-03-14 0 0 0 29
2023-03-15 0 0 0 30
2023-03-16 0 0 0 27
2023-03-17 0 0 0 20
2023-03-18 0 0 0 20
2023-03-19 0 0 0 20
2023-03-20 0 0 0 20
2023-03-21 0 0 0 9
2023-03-22 0 0 0 15
2023-03-23 0 0 0 14
2023-03-24 0 0 0 16
2023-03-25 0 0 0 19
2023-03-26 0 0 0 18
2023-03-27 0 0 0 13
2023-03-28 0 0 0 38
2023-03-29 0 0 0 15
2023-03-30 0 0 0 14
2023-03-31 0 0 0 9
Helmikuu 2023 0 0 0 47
2023-02-01 0 0 0 23
2023-02-02 0 0 0 22
2023-02-03 0 0 0 17
2023-02-04 0 0 0 23
2023-02-05 0 0 0 23
2023-02-06 0 0 0 23
2023-02-07 0 0 0 47
2023-02-08 0 0 0 32
2023-02-09 0 0 0 25
2023-02-10 0 0 0 21
2023-02-11 0 0 0 19
2023-02-12 0 0 0 24
2023-02-13 0 0 0 30
2023-02-14 0 0 0 19
2023-02-15 0 0 0 21
2023-02-16 0 0 0 18
2023-02-17 0 0 0 31
2023-02-18 0 0 0 12
2023-02-19 0 0 0 26
2023-02-20 0 0 0 24
2023-02-21 0 0 0 22
2023-02-22 0 0 0 23
2023-02-23 0 0 0 27
2023-02-24 0 0 0 33
2023-02-25 0 0 0 21
2023-02-26 0 0 0 21
2023-02-27 0 0 0 20
2023-02-28 0 0 0 26
Tammikuu 2023 0 1 1 83
2023-01-01 0 0 0 23
2023-01-02 0 0 0 22
2023-01-03 0 0 0 83
2023-01-04 0 0 0 17
2023-01-05 0 0 0 22
2023-01-06 0 0 0 33
2023-01-07 0 0 0 29
2023-01-08 0 0 0 35
2023-01-09 0 0 0 29
2023-01-10 0 0 0 26
2023-01-11 0 0 0 31
2023-01-12 0 0 0 26
2023-01-13 0 0 0 38
2023-01-14 0 0 0 35
2023-01-15 0 0 0 25
2023-01-16 0 0 0 33
2023-01-17 0 0 0 22
2023-01-18 0 0 0 52
2023-01-19 0 0 0 21
2023-01-20 0 0 0 21
2023-01-21 0 0 0 20
2023-01-22 0 0 0 21
2023-01-23 0 0 0 23
2023-01-24 0 0 0 22
2023-01-25 0 0 0 18
2023-01-26 0 0 0 23
2023-01-27 0 0 0 21
2023-01-28 0 0 0 23
2023-01-29 0 1 0 27
2023-01-30 0 0 0 20
2023-01-31 0 0 1 21
* 2022 2 11 2 63
Joulukuu 2022 0 0 0 45
Marraskuu 2022 0 0 0 61
2022-11-01 0 0 0 23
2022-11-02 0 0 0 27
2022-11-03 0 0 0 23
2022-11-04 0 0 0 61
2022-11-05 0 0 0 59
2022-11-06 0 0 0 30
2022-11-07 0 0 0 38
2022-11-08 0 0 0 48
2022-11-09 0 0 0 46
2022-11-10 0 0 0 55
2022-11-11 0 0 0 57
2022-11-12 0 0 0 44
2022-11-13 0 0 0 43
2022-11-14 0 0 0 28
2022-11-15 0 0 0 23
2022-11-16 0 0 0 19
2022-11-17 0 0 0 17
2022-11-18 0 0 0 22
2022-11-19 0 0 0 23
2022-11-20 0 0 0 20
2022-11-21 0 0 0 21
2022-11-22 0 0 0 22
2022-11-23 0 0 0 20
2022-11-24 0 0 0 28
2022-11-25 0 0 0 28
2022-11-26 0 0 0 45
2022-11-27 0 0 0 48
2022-11-28 0 0 0 39
2022-11-29 0 0 0 29
2022-11-30 0 0 0 20
Lokakuu 2022 0 0 0 60
2022-10-01 0 0 0 11
2022-10-02 0 0 0 10
2022-10-03 0 0 0 18
2022-10-04 0 0 0 18
2022-10-05 0 0 0 23
2022-10-06 0 0 0 26
2022-10-07 0 0 0 22
2022-10-08 0 0 0 30
2022-10-09 0 0 0 27
2022-10-10 0 0 0 38
2022-10-11 0 0 0 60
2022-10-12 0 0 0 56
2022-10-13 0 0 0 43
2022-10-14 0 0 0 40
2022-10-15 0 0 0 46
2022-10-16 0 0 0 16
2022-10-17 0 0 0 18
2022-10-18 0 0 0 40
2022-10-19 0 0 0 42
2022-10-20 0 0 0 32
2022-10-21 0 0 0 33
2022-10-22 0 0 0 23
2022-10-23 0 0 0 21
2022-10-24 0 0 0 22
2022-10-25 0 0 0 21
2022-10-26 0 0 0 47
2022-10-27 0 0 0 27
2022-10-28 0 0 0 13
2022-10-29 0 0 0 14
2022-10-30 0 0 0 19
2022-10-31 0 0 0 26
Syyskuu 2022 1 1 0 63
Elokuu 2022 0 0 0 28
2022-08-01 0 0 0 24
2022-08-02 0 0 0 28
2022-08-03 0 0 0 24
2022-08-04 0 0 0 21
2022-08-05 0 0 0 27
2022-08-06 0 0 0 19
2022-08-07 0 0 0 20
2022-08-08 0 0 0 21
2022-08-09 0 0 0 24
2022-08-10 0 0 0 22
2022-08-11 0 0 0 18
2022-08-12 0 0 0 22
2022-08-13 0 0 0 26
2022-08-14 0 0 0 23
2022-08-15 0 0 0 22
2022-08-16 0 0 0 21
2022-08-17 0 0 0 25
2022-08-18 0 0 0 23
2022-08-19 0 0 0 22
2022-08-20 0 0 0 20
2022-08-21 0 0 0 20
2022-08-22 0 0 0 18
2022-08-23 0 0 0 21
2022-08-24 0 0 0 17
2022-08-25 0 0 0 20
2022-08-26 0 0 0 21
2022-08-27 0 0 0 23
2022-08-28 0 0 0 17
2022-08-29 0 0 0 22
2022-08-30 0 0 0 21
2022-08-31 0 0 0 19
Heinäkuu 2022 0 0 0 27
2022-07-01 0 0 0 23
2022-07-02 0 0 0 22
2022-07-03 0 0 0 22
2022-07-04 0 0 0 21
2022-07-05 0 0 0 23
2022-07-06 0 0 0 20
2022-07-07 0 0 0 22
2022-07-08 0 0 0 20
2022-07-09 0 0 0 21
2022-07-10 0 0 0 18
2022-07-11 0 0 0 22
2022-07-12 0 0 0 22
2022-07-13 0 0 0 22
2022-07-14 0 0 0 27
2022-07-15 0 0 0 22
2022-07-16 0 0 0 22
2022-07-17 0 0 0 19
2022-07-18 0 0 0 22
2022-07-19 0 0 0 27
2022-07-20 0 0 0 19
2022-07-21 0 0 0 21
2022-07-22 0 0 0 24
2022-07-23 0 0 0 18
2022-07-24 0 0 0 22
2022-07-25 0 0 0 23
2022-07-26 0 0 0 22
2022-07-27 0 0 0 25
2022-07-28 0 0 0 20
2022-07-29 0 0 0 21
2022-07-30 0 0 0 23
2022-07-31 0 0 0 18
Kesäkuu 2022 0 0 0 36
2022-06-01 0 0 0 16
2022-06-02 0 0 0 29
2022-06-03 0 0 0 25
2022-06-04 0 0 0 22
2022-06-05 0 0 0 21
2022-06-06 0 0 0 22
2022-06-07 0 0 0 23
2022-06-08 0 0 0 23
2022-06-09 0 0 0 28
2022-06-10 0 0 0 28
2022-06-11 0 0 0 36
2022-06-12 0 0 0 35
2022-06-13 0 0 0 24
2022-06-14 0 0 0 22
2022-06-15 0 0 0 26
2022-06-16 0 0 0 22
2022-06-17 0 0 0 23
2022-06-18 0 0 0 19
2022-06-19 0 0 0 20
2022-06-20 0 0 0 29
2022-06-21 0 0 0 29
2022-06-22 0 0 0 30
2022-06-23 0 0 0 20
2022-06-24 0 0 0 21
2022-06-25 0 0 0 26
2022-06-26 0 0 0 28
2022-06-27 0 0 0 25
2022-06-28 0 0 0 19
2022-06-29 0 0 0 22
2022-06-30 0 0 0 21
Toukokuu 2022 0 3 0 41
2022-05-01 0 0 0 16
2022-05-02 0 0 0 24
2022-05-03 0 0 0 18
2022-05-04 0 0 0 16
2022-05-05 0 0 0 22
2022-05-06 0 0 0 20
2022-05-07 0 0 0 23
2022-05-08 0 0 0 28
2022-05-09 0 0 0 26
2022-05-10 0 0 0 26
2022-05-11 0 0 0 21
2022-05-12 0 0 0 22
2022-05-13 0 0 0 22
2022-05-14 0 1 0 27
2022-05-15 0 1 0 27
2022-05-16 0 0 0 28
2022-05-17 0 0 0 39
2022-05-18 0 0 0 41
2022-05-19 0 0 0 30
2022-05-20 0 0 0 23
2022-05-21 0 0 0 29
2022-05-22 0 0 0 25
2022-05-23 0 0 0 22
2022-05-24 0 0 0 19
2022-05-25 0 1 0 25
2022-05-26 0 0 0 25
2022-05-27 0 0 0 25
2022-05-28 0 0 0 22
2022-05-29 0 0 0 24
2022-05-30 0 0 0 24
2022-05-31 0 0 0 25
Huhtikuu 2022 0 1 0 33
2022-04-01 0 0 0 21
2022-04-02 0 0 0 16
2022-04-03 0 0 0 19
2022-04-04 0 0 0 18
2022-04-05 0 0 0 19
2022-04-06 0 0 0 23
2022-04-07 0 0 0 18
2022-04-08 0 0 0 21
2022-04-09 0 0 0 20
2022-04-10 0 0 0 22
2022-04-11 0 0 0 27
2022-04-12 0 0 0 16
2022-04-13 0 0 0 18
2022-04-14 0 0 0 18
2022-04-15 0 0 0 19
2022-04-16 0 0 0 27
2022-04-17 0 0 0 25
2022-04-18 0 0 0 20
2022-04-19 0 0 0 29
2022-04-20 0 0 0 29
2022-04-21 0 0 0 19
2022-04-22 0 0 0 24
2022-04-23 0 0 0 33
2022-04-24 0 0 0 27
2022-04-25 0 0 0 20
2022-04-26 0 0 0 20
2022-04-27 0 0 0 18
2022-04-28 0 0 0 15
2022-04-29 0 0 0 16
2022-04-30 0 1 0 13
Maaliskuu 2022 0 0 0 32
2022-03-01 0 0 0 19
2022-03-02 0 0 0 20
2022-03-03 0 0 0 16
2022-03-04 0 0 0 18
2022-03-05 0 0 0 20
2022-03-06 0 0 0 20
2022-03-07 0 0 0 18
2022-03-08 0 0 0 21
2022-03-09 0 0 0 15
2022-03-10 0 0 0 24
2022-03-11 0 0 0 26
2022-03-12 0 0 0 31
2022-03-13 0 0 0 24
2022-03-14 0 0 0 28
2022-03-15 0 0 0 25
2022-03-16 0 0 0 32
2022-03-17 0 0 0 32
2022-03-18 0 0 0 21
2022-03-19 0 0 0 22
2022-03-20 0 0 0 21
2022-03-21 0 0 0 20
2022-03-22 0 0 0 21
2022-03-23 0 0 0 21
2022-03-24 0 0 0 21
2022-03-25 0 0 0 20
2022-03-26 0 0 0 24
2022-03-27 0 0 0 20
2022-03-28 0 0 0 23
2022-03-29 0 0 0 19
2022-03-30 0 0 0 20
2022-03-31 0 0 0 16
Helmikuu 2022 0 2 1 36
2022-02-01 0 0 0 18
2022-02-02 0 0 0 14
2022-02-03 0 0 0 17
2022-02-04 0 0 0 18
2022-02-05 0 0 0 20
2022-02-06 0 0 0 18
2022-02-07 0 0 0 18
2022-02-08 0 1 0 23
2022-02-09 0 0 0 22
2022-02-10 0 0 0 24
2022-02-11 0 0 0 23
2022-02-12 0 0 0 28
2022-02-13 0 0 0 26
2022-02-14 0 1 1 32
2022-02-15 0 0 0 25
2022-02-16 0 0 0 36
2022-02-17 0 0 0 29
2022-02-18 0 0 0 24
2022-02-19 0 0 0 23
2022-02-20 0 0 0 16
2022-02-21 0 0 0 22
2022-02-22 0 0 0 19
2022-02-23 0 0 0 18
2022-02-24 0 0 0 27
2022-02-25 0 0 0 21
2022-02-26 0 0 0 23
2022-02-27 0 0 0 21
2022-02-28 0 0 0 18
Tammikuu 2022 1 4 1 38
2022-01-01 0 0 0 38
2022-01-02 0 1 0 26
2022-01-03 0 0 0 24
2022-01-04 0 0 0 22
2022-01-05 0 0 0 27
2022-01-06 0 0 0 31
2022-01-07 0 0 0 23
2022-01-08 0 0 0 17
2022-01-09 0 0 1 26
2022-01-10 0 0 0 24
2022-01-11 0 0 0 23
2022-01-12 0 0 0 26
2022-01-13 0 0 0 23
2022-01-14 0 0 0 26
2022-01-15 0 0 0 25
2022-01-16 0 0 0 21
2022-01-17 0 0 0 20
2022-01-18 0 0 0 27
2022-01-19 0 0 0 24
2022-01-20 0 0 0 22
2022-01-21 0 0 0 20
2022-01-22 0 0 0 23
2022-01-23 1 1 0 27
2022-01-24 0 0 0 20
2022-01-25 0 0 0 22
2022-01-26 0 1 0 19
2022-01-27 0 0 0 21
2022-01-28 0 0 0 16
2022-01-29 0 1 0 20
2022-01-30 0 0 0 21
2022-01-31 0 0 0 19
* 2021 2 93 1 41
Joulukuu 2021 0 17 0 35
2021-12-01 0 0 0 20
2021-12-02 0 2 0 20
2021-12-03 0 0 0 26
2021-12-04 0 1 0 21
2021-12-05 0 1 0 26
2021-12-06 0 1 0 27
2021-12-07 0 1 0 35
2021-12-08 0 0 0 26
2021-12-09 0 0 0 28
2021-12-10 0 0 0 26
2021-12-11 0 0 0 33
2021-12-12 0 0 0 23
2021-12-13 0 0 0 24
2021-12-14 0 0 0 21
2021-12-15 0 1 0 22
2021-12-16 0 3 0 19
2021-12-17 0 0 0 21
2021-12-18 0 0 0 20
2021-12-19 0 1 0 23
2021-12-20 0 0 0 25
2021-12-21 0 0 0 21
2021-12-22 0 0 0 21
2021-12-23 0 0 0 21
2021-12-24 0 2 0 21
2021-12-25 0 1 0 24
2021-12-26 0 0 0 20
2021-12-27 0 0 0 24
2021-12-28 0 0 0 21
2021-12-29 0 0 0 23
2021-12-30 0 1 0 21
2021-12-31 0 2 0 24
Marraskuu 2021 0 2 0 41
Lokakuu 2021 0 4 0 34
2021-10-01 0 0 0 34
2021-10-02 0 0 0 27
2021-10-03 0 0 0 31
2021-10-04 0 0 0 31
2021-10-05 0 0 0 25
2021-10-06 0 0 0 26
2021-10-07 0 1 0 26
2021-10-08 0 0 0 25
2021-10-09 0 0 0 23
2021-10-10 0 0 0 23
2021-10-11 0 0 0 23
2021-10-12 0 0 0 26
2021-10-13 0 0 0 24
2021-10-14 0 0 0 22
2021-10-15 0 0 0 19
2021-10-16 0 0 0 22
2021-10-17 0 0 0 21
2021-10-18 0 0 0 18
2021-10-19 0 0 0 18
2021-10-20 0 1 0 29
2021-10-21 0 0 0 22
2021-10-22 0 0 0 30
2021-10-23 0 2 0 21
2021-10-24 0 0 0 20
2021-10-25 0 0 0 28
2021-10-26 0 0 0 21
2021-10-27 0 0 0 29
2021-10-28 0 0 0 24
2021-10-29 0 0 0 27
2021-10-30 0 0 0 28
2021-10-31 0 0 0 27
Syyskuu 2021 0 2 0 29
2021-09-01 0 0 0 24
2021-09-02 0 0 0 15
2021-09-03 0 0 0 19
2021-09-04 0 0 0 21
2021-09-05 0 0 0 25
2021-09-06 0 0 0 19
2021-09-07 0 1 0 20
2021-09-08 0 0 0 19
2021-09-09 0 0 0 21
2021-09-10 0 0 0 22
2021-09-11 0 0 0 21
2021-09-12 0 0 0 14
2021-09-13 0 0 0 25
2021-09-14 0 0 0 20
2021-09-15 0 0 0 15
2021-09-16 0 0 0 17
2021-09-17 0 0 0 20
2021-09-18 0 0 0 15
2021-09-19 0 0 0 18
2021-09-20 0 0 0 18
2021-09-21 0 0 0 22
2021-09-22 0 0 0 20
2021-09-23 0 1 0 29
2021-09-24 0 0 0 24
2021-09-25 0 0 0 20
2021-09-26 0 0 0 26
2021-09-27 0 0 0 23
2021-09-28 0 0 0 22
2021-09-29 0 0 0 23
2021-09-30 0 0 0 29
Elokuu 2021 0 2 1 31
2021-08-01 0 0 0 28
2021-08-02 0 0 0 28
2021-08-03 0 0 0 24
2021-08-04 0 0 0 29
2021-08-05 0 0 0 27
2021-08-06 0 0 0 19
2021-08-07 0 0 0 24
2021-08-08 0 0 0 26
2021-08-09 0 0 0 28
2021-08-10 0 0 0 28
2021-08-11 0 0 0 24
2021-08-12 0 0 0 26
2021-08-13 0 0 0 24
2021-08-14 0 0 0 22
2021-08-15 0 0 0 16
2021-08-16 0 0 0 18
2021-08-17 0 0 0 16
2021-08-18 0 0 0 18
2021-08-19 0 0 0 26
2021-08-20 0 2 0 22
2021-08-21 0 0 0 30
2021-08-22 0 0 0 18
2021-08-23 0 0 0 28
2021-08-24 0 0 1 19
2021-08-25 0 0 0 24
2021-08-26 0 0 0 31
2021-08-27 0 0 0 28
2021-08-28 0 0 0 21
2021-08-29 0 0 0 18
2021-08-30 0 0 0 24
2021-08-31 0 0 0 25
Heinäkuu 2021 0 4 0 38
Kesäkuu 2021 0 8 0 32
2021-06-01 0 0 0 20
2021-06-02 0 0 0 23
2021-06-03 0 0 0 25
2021-06-04 0 1 0 32
2021-06-05 0 0 0 28
2021-06-06 0 1 0 32
2021-06-07 0 0 0 31
2021-06-08 0 0 0 30
2021-06-09 0 0 0 28
2021-06-10 0 0 0 23
2021-06-11 0 2 0 26
2021-06-12 0 0 0 27
2021-06-13 0 2 0 22
2021-06-14 0 0 0 24
2021-06-15 0 0 0 20
2021-06-16 0 0 0 26
2021-06-17 0 0 0 22
2021-06-18 0 0 0 19
2021-06-19 0 0 0 17
2021-06-20 0 1 0 20
2021-06-21 0 0 0 14
2021-06-22 0 1 0 22
2021-06-23 0 0 0 26
2021-06-24 0 0 0 26
2021-06-25 0 0 0 24
2021-06-26 0 0 0 21
